新 着
特 徴
美しい街並、充実の教育施設。子育て世代にオススメの新街区。
POINT 1
憧憬の第一種低層住宅専用地域
現地は住宅環境保全のための規制が最も厳しい第一種低層住宅専用地域で、建築物の高さが抑えられているため伸びやかな印象の街並。保・幼・小も近隣で子育て世代に適した環境です。
POINT 2
ロケーションを最大限生かした提案設計
歴史や文化、自然の美しさが調和した周辺環境にフィットする京都らしさを取り入れたモダンスタイルのプランをご提案。もちろんご家族の個性で創る自由設計にも対応可能です。
POINT 3
地下鉄烏丸線で京都市内を自由自在
現地から徒歩5~6分の「紫野泉堂町」停留所からバス便で、地下鉄烏丸線「北大路」駅へ。徒歩3分の「鷹峯上ノ町」停留所からは、JRや地下鉄の「二条」駅、阪急「大宮」駅へアクセスでき通勤通学も便利です。
区 画
号地 | 面積 | 分譲 |
---|---|---|
1・2号地 | 206.30m2 | ご成約済み |
3号地 | 100.81m2 | ご成約済み |
4号地 | 96.57m2 | ご成約済み |
5号地 | 101.61m2 | ご成約済み |
6号地 | 111.40m2 | ご成約済み |
7号地 | 102.03m2 | ご成約済み |
8号地 | 101.88m2 | ご成約済み |
9号地 | 102.17m2 | ご成約済み |
10号地 | 100.85m2 | ご成約済み |
11号地 | 104.16m2 | ご成約済み |
12号地 | 107.23m2 | ご成約済み |
号地 | 面積 | 分譲 |
---|---|---|
13号地 | 106.83m2 | ご成約済み |
14号地 | 105.24m2 | ご成約済み |
15号地 | 105.98m2 | ご成約済み |
16号地 | 97.48m2 | ご成約済み |
17号地 | 98.63m2 | ご成約済み |
18号地 | 99.48m2 | ご成約済み |
19号地 | 99.68m2 | 分譲中 |
20号地 | 94.76m2 | ご成約済み |
21号地 | 89.68m2 | ご成約済み |
22号地 | 97.36m2 | ご成約済み |
23号地 | 103.07m2 | ご成約済み |
号地 | 面積 | 分譲 |
---|---|---|
1・2号地 | 206.30m2 | ご成約済み |
3号地 | 100.81m2 | ご成約済み |
4号地 | 96.57m2 | ご成約済み |
5号地 | 101.61m2 | ご成約済み |
6号地 | 111.40m2 | ご成約済み |
7号地 | 102.03m2 | ご成約済み |
8号地 | 101.88m2 | ご成約済み |
9号地 | 102.17m2 | ご成約済み |
10号地 | 100.85m2 | ご成約済み |
11号地 | 104.16m2 | ご成約済み |
12号地 | 107.23m2 | ご成約済み |
13号地 | 106.83m2 | ご成約済み |
14号地 | 105.24m2 | ご成約済み |
15号地 | 105.98m2 | ご成約済み |
16号地 | 97.48m2 | ご成約済み |
17号地 | 98.63m2 | ご成約済み |
18号地 | 99.48m2 | ご成約済み |
19号地 | 99.68m2 | 分譲中 |
20号地 | 94.76m2 | ご成約済み |
21号地 | 89.68m2 | ご成約済み |
22号地 | 97.36m2 | ご成約済み |
23号地 | 103.07m2 | ご成約済み |
全22区画
ハウスプラン
2階LDK仕様で光と風をたっぷりと。外観はホワイトベースで清楚な印象に仕上げました。
MODEL HOUSE
完成済
◆モデルハウスについて:価格には建物に関わる消費税及び、ガス、水道加入金、建築確認申請費用、地盤改良費、外構費とそれに関わる消費税を含みます。
◆外構は設計図面を元に描いてますが、実際の外構と仕上がりが異なる場合があります。
360°バーチャルモデルルーム
マップ
ロケーション
妙秀保育園
徒歩8~9分
錦綾幼稚園
徒歩5~6分
待鳳小学校
徒歩10~11分
ビブレ
徒歩29~30分
グルメシティ北山店
徒歩10~11分
大宮西野山児童公園
徒歩3~4分
京都市営地下鉄烏丸線 北大路駅徒歩29~30分
京都銀行紫竹支店徒歩5~6分
京都鷹峯郵便局徒歩2~3分
京都北郵便局徒歩18~19分
北区総合庁舎徒歩29~30分
北図書館徒歩24~25分
錦綾幼稚園徒歩5~6分
今宮幼稚園徒歩10~11分
妙秀保育園徒歩7~8分
楽只保育園徒歩14~15分
待鳳小学校徒歩10~11分
旭丘中学校徒歩5~6分
賀茂病院徒歩11~12分
溝渕歯科医院徒歩5~6分
ヤマソワ内科徒歩5~6分
浅野耳鼻咽喉科クリニック徒歩9~10分
ドラッグユタカ紫竹店徒歩4~5分
生鮮館なかむら北山店徒歩5~6分
グルメシティ北山店徒歩10~11分
サンディ徒歩6~7分
スーパーマツモト北山店徒歩10~11分
アクセス
概 要
「北区大宮・西野山プライムコート」の全体概要
所在地 | 京都府京都市北区大宮西野山町19番1他 |
---|---|
交通 | 京都市バス停「紫野泉堂町」徒歩5~6分、京都市営地下鉄烏丸線「北大路」駅 徒歩29~30分 |
開発総面積 | 3141.61㎡ |
総区画面積 | 2333.53㎡ |
総区画数 | 23区画 |
区画面積 | 89.68㎡∼111.40㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60% ・100% |
地目 | 宅地 |
私道負担 | 無 |
開発許可番号 | 令和1年7月2日第4649号 |
開発行為の検査済証番号 | 令和2年1月20日第4705号 |
施設・設備 | 電気・ガス(大阪ガス)、上水道(公営水道)、下水道(公共下水) |
道路 | 幅員6.0mアスファルト舗装 |
水道分担金 | 113,700円(水道分担金99,000円+検査手数料14,700円) |
前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
今回分譲住宅の概要
販売区画 | 1区画 |
---|---|
敷地面積 | 99.68㎡(1戸) |
延床面積 | 81.52㎡(1戸) |
販売価格 | 4,280.0万円(1戸) |
構造 | 木造軸組在来工法 |
建築確認番号 | 第ONEX確建京都2221017号 |
完成予定 | 完成済 |
入居予定 | 即入居可 |
今回情報更新日 | 2024年10月30日 |
次回情報更新予定 |
周辺分譲地情報
この分譲地を見た方は
コチラの物件もチェックされています